| Amount | Ingredient | AU / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | g | Oat bran, raw | AU0.00 | |
| 100 | g | Blueberries, frozen, unsweetened | AU0.00 | |
| 100 | g | Raspberries, raw | AU0.00 | |
| 30 | g | Pea Protein Powder | AU0.00 | |
| 100 | g | Blackberries, frozen, unsweetened | AU0.00 | |
| 20 | g | Flaxseed Meal | AU0.00 | |
| 200 | g | Bananas, raw | AU0.00 | |
| 0 | g | Oil, olive, salad or cooking | AU0.00 | |
| 50 | g | Chocolate, dark, 70-85% cacao solids | AU0.00 | |
| 100 | g | Fish, salmon, Atlantic, wild, raw | AU0.00 | |
| 150 | g | Avocados, raw, all commercial varieties | AU0.00 | |
| 100 | g | Hummus, home prepared | AU0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | AU0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

