| Amount | Ingredient | R / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | g | Broccoli, raw | R0.00 | |
| 200 | g | Spinach, raw | R0.00 | |
| 62.5 | g | Mushrooms, maitake, raw | R0.00 | |
| 60 | g | Nuts, almonds | R0.00 | |
| 100 | g | Cream, sour, cultured | R0.00 | |
| 50 | g | Beans, kidney, all types, mature seeds, canned | R0.00 | |
| 70 | g | flax | R0.00 | |
| 151 | g | DENNY'S, top sirloin steak | R0.00 | |
| 100 | g | Avocados, raw, Florida | R0.00 | |
| 20 | g | Psyllium Husk Powder | R0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | R0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

