| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 140 | ml | Protein supplement, milk based, Muscle Milk, powder | $0.00 | amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 140 | ml | Protein supplement, milk based, Muscle Milk, powder | $0.00 | amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 117% | • | Vitamin A 167% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 154% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 250% |
| Copper 222% | • | Vitamin C 67% |
| Iodine 0% | • | Vitamin D 2% |
| Iron 214% | • | Vitamin E 71% |
| Magnesium 95% | • | Vitamin K 1% |
| Manganese 0% | • | Thiamin 119% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 132% |
| Phosphorus 184% | • | Niacin 125% |
| Potassium 65% | • | Folate 100% |
| Selenium 123% | • | Pantothenic Acid 229% |
| Sodium 44% | • | Biotin 0% |
| Sulfur 0% | • | Choline 30% |
| Zinc 130% |