| Amount | Ingredient | Eur / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 250 | g | Yogurt, plain, whole milk, 8 grams protein per 8 ounce | Eur0.00 | |
| 100 | g | Lentils, raw | Eur0.00 | |
| 10 | g | Ginger root, raw | Eur0.00 | |
| 120 | g | Bananas, raw | Eur0.00 | |
| 100 | g | Rose-apples, raw | Eur0.00 | |
| 30 | g | Coconut Oil | Eur0.37 | Swanson |
| 100 | g | Nuts, cashew nuts, raw | Eur0.00 | |
| 100 | g | Tomatoes, orange, raw | Eur0.00 | |
| 100 | g | Cucumber, peeled, raw | Eur0.00 | |
| 30 | g | Nuts, cashew nuts, raw | Eur0.00 | |
| 100 | g | Quinoa, cooked | Eur0.00 | |
| 100 | g | Onions, raw | Eur0.00 | |
| 30 | g | Garlic, raw | Eur0.00 | |
| 0 | g | Iodized sea salt | Eur0.00 | Amazon |
| 2 | g | Spices, cumin seed | Eur0.00 | |
| 1 | g | Oil, olive, salad or cooking | Eur0.00 | |
| 1000 | ml | Water, bottled, PERRIER | Eur0.00 | |
| 100 | ml | Nuts, coconut milk, raw (liquid expressed from grated meat and water) | Eur0.00 | |
| 100 | g | Oranges, raw, Florida | Eur0.00 | |
| 0 | g | Iodized Salt | Eur0.00 | Hain |
| 1 | pill | Fish oil, cod liver | Eur0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | Eur0.37 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

