| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | g | MyProtein Impact Whey Protein | $5.01 | MyProtein | ||
| 115 | g | Masa harina | $0.11 | Amazon | ||
| 50 | g | Oil, olive, salad or cooking | $0.00 | |||
| 10 | g | GNC Mega Men® Sport - Vanilla Bean | $0.44 | Amazon | ||
| 2 | g | Choline L-Bitartrate | $0.11 | Amazon | ||
| 1 | g | Calcium Phosphate | $0.03 | Amazon | ||
| 25 | g | 2 | tbsp | Psyllium Husk Powder | $0.51 | Amazon |
| 10 | g | 2 | tsp | Potassium Citrate | $0.50 | Amazon |
| 4 | g | 1 | tsp | Iodized Salt | $0.01 | Amazon |
| 1 | pill | Centrum 1 a day | $0.00 | |||
| 6 | pill | Natures Bounty Fish Oil 360 O-3 | $0.39 | Amazon | ||
Amounts for: Total Daily Cost: | $7.13 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

