| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | g | Potatoes, raw, skin | $0.00 | |
| 3000 | g | Tomatoes, orange, raw | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | g | Potatoes, raw, skin | $0.00 | |
| 3000 | g | Tomatoes, orange, raw | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 75% | • | Vitamin A 1496% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 506% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 0% |
| Copper 1147% | • | Vitamin C 787% |
| Iodine 0% | • | Vitamin D 0% |
| Iron 986% | • | Vitamin E 0% |
| Magnesium 167% | • | Vitamin K 0% |
| Manganese 638% | • | Thiamin 150% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 137% |
| Phosphorus 233% | • | Niacin 240% |
| Potassium 418% | • | Folate 303% |
| Selenium 33% | • | Pantothenic Acid 232% |
| Sodium 97% | • | Biotin 0% |
| Sulfur 38% | • | Choline 0% |
| Zinc 102% |