| Amount | Ingredient | AUD / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | g | Creatine Monohydrate | AUD0.10 | Bulk Nutrients |
| 0.1 | g | Caffeine Anhydrous | AUD0.01 | eBay |
| 0.2 | g | L-Theanine | AUD0.00 | eBay |
| 300 | g | Maltodextrin | AUD1.74 | Bulk Nutrients |
| 220 | g | Fine Powdered Oats | AUD1.72 | Bulk Nutrients |
| 3 | g | Beta-alanine | AUD0.20 | Bulk Nutrients |
| 50 | g | Micellar Casein Protein | AUD1.48 | Bulk Nutrients |
| 95 | g | Whey Protein Concentrate | AUD2.19 | Bulk Nutrients |
| 60 | g | Olive Oil | AUD2.57 | Coles |
| 2 | g | Vitamin & Mineral Mix | AUD0.23 | Bulk Nutrients |
Amounts for: Total Daily Cost: | AUD10.23 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

