| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | g | 2 | cups | Vanilla Rice Protein | $1.69 | Bulkfoods |
| 135 | g | 2 | cups | Maltodextrin | $0.38 | Amazon |
| 210 | g | 1¾ | cups | Oat Flour | $0.58 | Amazon |
| 65 | g | ½ | cup | Canola Oil | $0.12 | Amazon |
| 1 | pill | Multivitamin Pill | $0.03 | Amazon | ||
| 10 | g | 2 | tsp | Potassium Citrate | $0.42 | Amazon |
| 2.6 | g | 1 | tsp | Iodized Salt | $0.01 | Amazon |
| 2.5 | g | Potassium chloride | $0.05 | iHerb | ||
| 1.75 | g | 3 | scoop | Choline Bitartrate | $0.23 | Amazon |
| 0.2 | g | Pramiracetam | $0.20 | Powder City | ||
| 1 | pill | NOW Foods Vitamin k-2 | $0.09 | Amazon | ||
| 5.1 | g | Now Foods Psyllium Husk Powder | $0.11 | Amazon | ||
| 5 | g | 1 | tsp | Creatine Monohydrate | $0.09 | Amazon |
| 0.2 | g | ⅛ | tsp | L-Theanine | $0.01 | Amazon |
| 1 | pill | Vitamin D3 | $0.02 | Amazon | ||
| 2.25 | g | 1 | tsp | Calcium Citrate | $0.08 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $4.11 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

