| Amount | Ingredient | USD / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | g | Real Salt | USD0.02 | |
| 100 | g | Seeds, chia seeds, dried | USD0.00 | |
| 9 | g | Psyllium Husk Powder | USD0.05 | |
| 100 | g | Corn flour, masa, unenriched, white | USD4.55 | |
| 55 | g | Now Foods 100% Whey Protein Isolate | USD1.26 | Amazon |
| 2 | pill | Centrum Men Multivitamin | USD0.04 | Vitacost |
| 0.275 | g | Potassium Citrate | USD0.00 | |
| 0 | g | Choline bitartrate | USD0.00 | Amazon |
| 20 | g | Body Fortress SA Creatine Fruit Punch | USD0.08 | |
| 28 | g | Soybean Oil | USD0.20 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | USD6.20 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

