| Amount | Ingredient | sek / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | g | Oats | sek0.00 | |
| 200 | g | Bananas, raw | sek0.00 | |
| 100 | g | Egg, whole, raw, fresh | sek0.00 | |
| 10 | g | Almond Flour | sek0.21 | Amazon |
| 100 | g | Beef, chuck eye roast, boneless, America's Beef Roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, raw | sek0.00 | |
| 50 | g | Cowpeas, common (blackeyes, crowder, southern), mature seeds, cooked, boiled, without salt | sek0.00 | |
| 100 | g | Rice, brown, medium-grain, cooked | sek0.00 | |
| 0 | g | Egg, yolk, raw, fresh | sek0.00 | |
| 100 | g | Apples, raw, with skin | sek0.00 | |
| 50 | g | Broccoli, raw | sek0.00 | |
| 50 | g | Spinach, raw | sek0.00 | |
| 2 | g | Iodized sea salt | sek0.02 | Amazon |
| 300 | g | Milk, goat, fluid, with added vitamin D | sek0.00 | |
| 50 | g | Lettuce, green leaf, raw | sek0.00 | |
| 10 | g | Seeds, chia seeds, dried | sek0.00 | |
| 100 | g | Hemp protein powder | sek0.00 | |
| 100 | g | Egg, white, raw, fresh | sek0.00 | |
| 20 | g | Raisins, seedless | sek0.00 | |
| 50 | g | Carrots, raw | sek0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | sek0.23 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

