| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ml | Hemp Milk | $0.00 | local | ||
| 36 | ml | Oil, olive, salad or cooking | $0.18 | |||
| 48 | g | WillPowder Soy Lecithin | $1.80 | |||
| 5 | ml | Carlson Cod Liver Oil | $0.60 | |||
| 80 | g | Raw Meal | $3.57 | |||
| 2 | g | Iodized Salt | $0.01 | Hain | ||
| 0 | g | 2 | tbsp | Cocoa, dry powder, unsweetened | $0.00 | Local |
| 70 | g | Whey protein isolate | $2.72 | |||
| 30 | g | Hemp protein powder | $0.44 | |||
| 40 | g | 4 | tbsp | Seeds, chia seeds, dried | $0.59 | |
| 1.5 | g | ½ | tsp | Choline bitartrate | $0.01 | Amazon |
| 150 | g | Oat Flour/Powder | $1.36 | |||
| 13 | g | Bob's Red Mill Flaxseed Meal, 32-Ounce (Pack of 4) | $0.29 | |||
Amounts for: Total Daily Cost: | $11.57 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

