| Amount | Volume | Ingredient | £ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | g | Pure Whey Protein (UNFLAVOURED) | £2.29 | Bulk Powders | ||
| 30 | g | Psyllium Husk Powder | £0.40 | Bulk Powders | ||
| 1.34 | g | Choline bitartrate | £0.04 | Bulk Powders | ||
| 10.7 | g | Potassium Gluconate | £0.32 | Amazon | ||
| 3 | g | Table Salt | £0.00 | Local | ||
| 1 | pill | Kirkland Signature Daily Multi Vitamins & Minerals Tablets | £0.03 | Amazon | ||
| 1 | pill | Calcium + Vitamin D3 + Vitamin K1 Capsules | £0.07 | Bulk Powders | ||
| 20 | g | Rapeseed Oil | £0.08 | Amazon | ||
| 21 | ml | Oil, grapeseed | £0.17 | Amazon | ||
| 380 | g | Organic Tapioca Flour | £0.95 | Amazon | ||
| 15 | ml | Floradix Magnesium Liquid Mineral Supplement | £0.42 | Amazon | ||
| 25 | g | Butter, salted | £0.10 | Tesco | ||
| 180 | g | 2 | piece | Bananas, raw | £0.12 | Tesco |
Amounts for: Total Daily Cost: | £4.97 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

