| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | pill | Centrum Men Multivitamin | $0.10 | Vitacost |
| 0.75 | g | Iodised Salt | $0.00 | local |
| 170 | g | Egg, whole, raw, fresh | $0.00 | |
| 120 | g | Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, raw | $0.00 | |
| 410 | g | Cereals, QUAKER, Quick Oats, Dry | $0.00 | |
| 40 | g | Milk, dry, nonfat, regular, with added vitamin A and vitamin D | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.10 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

