| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 120 | g | Masa harina | $0.12 | Amazon |
| 4 | g | Iodised Salt | $0.01 | local |
| 2 | g | Choline bitartrate | $0.26 | Amazon |
| 85 | g | Body Fortress Super Advanced Whey Protein | $1.54 | Amazon |
| 1 | pill | Centrum Men Multivitamin | $0.08 | Amazon |
| 30 | g | Soybean Oil | $0.21 | Amazon |
| 3 | g | MSM Sulfur Powder | $0.17 | Amazon |
| 400 | ml | Milk, reduced fat, fluid, 2% milkfat, with added vitamin A and vitamin D | $0.37 | local |
| 0.25 | pill | Folate | $0.05 | Amazon |
| 1 | portion | Banana | $0.08 | |
| 160 | g | Oat Flour/Powder | $0.78 | Bob's Red Mill (4x 22oz) |
| 11 | g | GNC Mega Men® Sport - Vanilla Bean | $0.49 | Amazon |
| 3 | g | Potassium Citrate | $0.12 | PureBulk, Inc. |
| 0 | g | Cinnamon | $0.00 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $4.27 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

