| Amount | Ingredient | € / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 110 | g | Ultra Fine Scottish Oats | €0.29 | Bulk Powders |
| 80 | g | Maltodextrin | €0.31 | Bulk powders |
| 130 | g | Soja Meel (vet) | €0.65 | Lokale Natuurwinkel bijv; de tuinen |
| 8 | g | Psyllium Seed Husk Fiber | €0.15 | Bulk Powders |
| 1 | pill | Kruidvat multi A-Z compleet | €0.04 | Kruidvat |
| 1 | pill | MSM | €0.10 | Body en Fit (NL) |
| 1.5 | g | Choline bitartrate | €0.07 | Bulk Powders |
| 5 | g | Jozo Zout Bewust | €0.02 | Albert Heijn |
| 1 | pill | Kruidvat Omega 3-6-9 | €0.13 | Kruidvat |
| 40 | g | Olijfolie | €0.16 | Albert Heijn |
| 1 | pill | Calcium Supplement Kruidvat | €0.04 | Kruidvat |
| 1 | pill | Magnesium tabletten Kruidvat | €0.03 | Kruidvat |
| 110 | g | Whey protein concentrate | €1.44 | Pure Bulk |
| 50 | g | Cacao Poeder Raw | €0.70 | Gekruid |
Amounts for: Total Daily Cost: | €4.12 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

