| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 200 | g | Oat Flour | $0.54 | Spar |
| 72 | g | Scitec 100% Whey Isolate | $2.45 | |
| 15 | g | CarniPro | $0.00 | MyProtein |
| 40 | g | Maltodextrin (from corn) | $0.24 | iHerb |
| 0 | g | Palatinose | $0.00 | dvicory |
| 5 | g | MyProtein Creatine Monohydrate | $0.06 | MyProtein |
| 6 | g | Lo Salt | $0.03 | Amazon |
| 21 | g | Psyllium Seed Husk Fiber | $0.60 | MyProtein |
| 8 | g | NOW Calcium and Magnesium | $0.70 | Amazon |
| 2 | g | Glucosamine Sulphate | $0.14 | MyProtein |
| 4.1 | g | MSM Sulfur Powder | $0.23 | Amazon |
| 2 | g | Tesco Table Salt | $0.00 | Tesco |
| 1 | pill | NOW Vitamin K-2 | $0.07 | Amazon |
| 0.5 | g | Vitamin C Powder | $0.02 | Vitamin Shoppe |
| 1 | g | Tribulus Terrestris | $0.00 | |
| 3 | g | Soy Lecithin Granules | $0.25 | Oktogon biobolt |
| 45 | g | Costa d'Oro Omega 3 | $0.00 | |
| 10 | g | Flaxseed Oil | $0.24 | Amazon |
| 1 | pill | Kirkland Signature Daily Multi Vitamins & Minerals | $0.04 | Amazon |
| 0 | pill | Nature's Way, Choline 500 mg, Bitartrate, 100 Tablets | $0.00 | Amazon |
| 1000 | g | Milk, fluid, 2.8% milkfat | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $5.61 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

