| Amount | Ingredient | £ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 215 | g | Ultra Fine Scottish Oats | £0.47 | Bulk Powders |
| 104 | g | Pure Whey Protein | £1.13 | Bulk Powders |
| 30 | g | Flaxseed Powder | £0.60 | Bulk Powders |
| 8 | g | Lecigran Lecithin Granules | £0.16 | Amazon UK |
| 6 | g | Now Foods Potassium Gluconate | £0.19 | Amazon UK |
| 2 | g | Magnesium Citrate | £0.06 | MyProtein.com |
| 2 | g | Sulphur (MSM Powder) | £0.07 | MyProtein.com |
| 7 | g | Dipotassium Phosphate | £0.50 | MyProtein.com |
| 4 | g | Hain Pure Foods, Iodized Sea Salt | £0.03 | Amazon UK |
| 5 | g | Now Foods Calcium Citrate | £0.20 | Amazon UK |
| 30 | g | Bournville Cocoa | £0.41 | Supermarket |
| 70 | g | Light Brown Sugar | £0.10 | Supermarket |
| 5 | ml | MegaOmega Oil | £0.15 | MyProtein.com |
| 30 | g | Extra Virgin Olive Oil | £0.11 | Supermarket |
| 20 | ml | Flaxseed Oil | £0.55 | Holland And Barrett |
| 2 | pill | Optimum Nutrition Opti-Men Tablets | £0.47 | Amazon UK |
| 10 | g | Hansells Vanilla Paste | £0.33 | Supermarket |
Amounts for: Total Daily Cost: | £5.54 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

