| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 230 | g | Maltodextrin (from rice) | $0.96 | True Nutrition |
| 6 | g | MSM Sulfur Powder | $0.34 | Amazon |
| 1.35 | g | Choline bitartrate | $0.01 | Amazon |
| 2 | g | NOW Foods Calcium & Magnesium | $0.00 | |
| 1 | pill | Centrum Men Multivitamin | $0.10 | Vitacost |
| 40 | g | Hempseed Oil | $0.41 | Nutiva |
| 1 | ml | Vitamin K | $0.71 | Amazon |
| 0 | g | Soy protein isolate | $0.00 | Amazon |
| 3 | g | Potassium chloride | $0.06 | iHerb |
| 35 | g | Psyllium Seed Husk Fiber | $0.69 | TrueNutrition |
| 0 | g | Rice protein powder | $0.00 | Amazon |
| 180 | g | Egg white (protein) powder | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $3.29 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

