| Amount | Volume | Ingredient | USD / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | g | 2 | cups | Vanilla Rice Protein | USD4.70 | Amazon |
| 150 | g | 1¾ | cups | Oat Flour | USD0.38 | Amazon |
| 1.5 | g | 3 | scoop | Choline Bitartrate | USD0.19 | Amazon |
| 0.7 | g | ¼ | tsp | Stevia Powder | USD0.13 | Amazon |
| 1 | pill | 1 | capsule | Daily Multivitamin Powder Capsule | USD0.32 | Amazon |
| 2 | g | Calcium Phosphate | USD0.00 | |||
| 1 | pill | NOW Foods Vitamin k-2 | USD0.00 | |||
| 5 | g | Potassium chloride | USD0.00 | |||
| 100 | g | Maltodextrin (from corn) | USD0.00 | |||
| 203 | g | GNC Puredge Complete Vegan Gainer | USD6.50 | |||
| 0 | g | Pea Protein Powder | USD0.00 | |||
| 200 | g | Orgain Vegan Protein Powder | USD5.00 | |||
| 15 | g | Coconut Oil | USD0.00 | |||
| 5 | g | Flaxseed Oil | USD0.00 | |||
| 10 | g | Oil, avocado | USD0.00 | |||
| 0.3 | g | Iodized Salt | USD0.00 | |||
Amounts for: Total Daily Cost: | USD17.23 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

