| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | g | 1 | scoop | Muscle Feast Whole Oat Powder 8 Pounds | $0.66 | Amazon |
| 30 | ml | 1 | tbsp | Oil, coconut | $0.13 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.79 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||
| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | g | 1 | scoop | Muscle Feast Whole Oat Powder 8 Pounds | $0.66 | Amazon |
| 30 | ml | 1 | tbsp | Oil, coconut | $0.13 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.79 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||
| Calcium 11% | • | Vitamin A 0% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 0% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 0% |
| Copper 0% | • | Vitamin C 0% |
| Iodine 0% | • | Vitamin D 0% |
| Iron 100% | • | Vitamin E 0% |
| Magnesium 0% | • | Vitamin K 0% |
| Manganese 0% | • | Thiamin 0% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 0% |
| Phosphorus 0% | • | Niacin 0% |
| Potassium 8% | • | Folate 0% |
| Selenium 0% | • | Pantothenic Acid 0% |
| Sodium 27% | • | Biotin 0% |
| Sulfur 0% | • | Choline 0% |
| Zinc 0% |