Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
---|---|---|---|---|
44 | g | Corn flour, masa, enriched, white | $0.00 | |
28 | g | food club protein | $0.56 | |
3 | g | Oil, olive, salad or cooking | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.56 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
---|---|---|---|---|
44 | g | Corn flour, masa, enriched, white | $0.00 | |
28 | g | food club protein | $0.56 | |
3 | g | Oil, olive, salad or cooking | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.56 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Calcium 6% | • | Vitamin A 0% |
Chloride 0% | • | Vitamin B6 16% |
Chromium 0% | • | Vitamin B12 0% |
Copper 9% | • | Vitamin C 0% |
Iodine 0% | • | Vitamin D 0% |
Iron 41% | • | Vitamin E 2% |
Magnesium 10% | • | Vitamin K 2% |
Manganese 9% | • | Thiamin 54% |
Molybdenum 0% | • | Riboflavin 27% |
Phosphorus 13% | • | Niacin 27% |
Potassium 3% | • | Folate 23% |
Selenium 11% | • | Pantothenic Acid 2% |
Sodium 0% | • | Biotin 0% |
Sulfur 8% | • | Choline 1% |
Zinc 7% |