| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | g | 50 | cups | Sauce, pizza, canned, ready-to-serve | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||
| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | g | 50 | cups | Sauce, pizza, canned, ready-to-serve | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||
| Calcium 3% | • | Vitamin A 11% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 5% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 0% |
| Copper 8% | • | Vitamin C 6% |
| Iodine 0% | • | Vitamin D 0% |
| Iron 6% | • | Vitamin E 0% |
| Magnesium 3% | • | Vitamin K 0% |
| Manganese 5% | • | Thiamin 3% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 2% |
| Phosphorus 4% | • | Niacin 4% |
| Potassium 4% | • | Folate 1% |
| Selenium 0% | • | Pantothenic Acid 4% |
| Sodium 6% | • | Biotin 0% |
| Sulfur | • | Choline 0% |
| Zinc 1% |