| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | pill | Energyton | $0.00 | |
| 0 | pill | Nature Made Multi | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | pill | Energyton | $0.00 | |
| 0 | pill | Nature Made Multi | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 38% | • | Vitamin A 0% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 308% |
| Chromium 29% | • | Vitamin B12 1250% |
| Copper 356% | • | Vitamin C 67% |
| Iodine 0% | • | Vitamin D 133% |
| Iron 40% | • | Vitamin E 0% |
| Magnesium 7% | • | Vitamin K 33% |
| Manganese 35% | • | Thiamin 250% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 462% |
| Phosphorus 0% | • | Niacin 125% |
| Potassium 0% | • | Folate 100% |
| Selenium 37% | • | Pantothenic Acid 0% |
| Sodium 0% | • | Biotin 667% |
| Sulfur 0% | • | Choline 0% |
| Zinc 36% |