Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
---|---|---|---|---|
3 | portion | KetoChow Powder | $10.80 | |
100 | ml | Avacado Oil, Chosen | $2.60 | |
250 | ml | Solimo MCT Oil | $3.96 | |
0 | pill | Nature Made Multi | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $17.36 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
---|---|---|---|---|
3 | portion | KetoChow Powder | $10.80 | |
100 | ml | Avacado Oil, Chosen | $2.60 | |
250 | ml | Solimo MCT Oil | $3.96 | |
0 | pill | Nature Made Multi | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $17.36 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Calcium 209% | • | Vitamin A 103% |
Chloride 190% | • | Vitamin B6 159% |
Chromium 633% | • | Vitamin B12 256% |
Copper 233% | • | Vitamin C 410% |
Iodine 306% | • | Vitamin D 0% |
Iron 0% | • | Vitamin E 185% |
Magnesium 95% | • | Vitamin K 103% |
Manganese 110% | • | Thiamin 128% |
Molybdenum 171% | • | Riboflavin 136% |
Phosphorus 172% | • | Niacin 0% |
Potassium 133% | • | Folate 104% |
Selenium 393% | • | Pantothenic Acid 0% |
Sodium 0% | • | Biotin 1020% |
Sulfur 0% | • | Choline 112% |
Zinc 143% |