| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | g | Blue Spirulina, Phycocyanin | $0.00 | Ellies Best |
| 280 | g | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | $0.00 | |
| 100 | g | Blueberries, raw | $0.00 | |
| 108 | g | Bananas, raw | $0.00 | |
| 30 | g | Dates, medjool | $0.00 | |
| 2 | g | Nature way alive womens | $0.00 | |
| 10 | g | Seeds, chia seeds, dried | $0.00 | |
| 56 | g | Pineapple, raw, all varieties | $0.00 | |
| 100 | g | Egg, whole, raw, fresh | $0.00 | |
| 1 | pill | NOW Foods Vitamin D-3 2000 IU | $0.04 | Amazon |
| 56 | g | Nuts, almonds, oil roasted, with salt added | $0.00 | |
| 100 | g | Spinach, raw | $0.00 | |
| 130 | g | Broccoli, raw | $0.00 | |
| 2 | g | Salt, table | $0.00 | |
| 5 | g | Potassium chloride | $0.10 | iHerb |
| 170 | g | Yogurt, Greek, plain, nonfat | $0.00 | |
| 0 | g | Beef, flank, steak, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, raw | $0.00 | |
| 50 | g | Fish, tuna, light, canned in water, drained solids | $0.00 | |
| 6 | g | Salad dressing, mayonnaise, regular | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.14 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

