| Amount | Ingredient | CLP / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | g | Proteina de Soya | CLP1849.50 | kpronutrition |
| 100 | g | Harina de Avena | CLP300.00 | frustosalgramo |
Amounts for: Total Daily Cost: | CLP2149.50 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | CLP / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | g | Proteina de Soya | CLP1849.50 | kpronutrition |
| 100 | g | Harina de Avena | CLP300.00 | frustosalgramo |
Amounts for: Total Daily Cost: | CLP2149.50 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 3% | • | Vitamin A 0% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 1% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 0% |
| Copper 9% | • | Vitamin C 0% |
| Iodine 0% | • | Vitamin D 0% |
| Iron 11% | • | Vitamin E 1% |
| Magnesium 0% | • | Vitamin K 0% |
| Manganese 100% | • | Thiamin 9% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 1% |
| Phosphorus 30% | • | Niacin 2% |
| Potassium 7% | • | Folate 0% |
| Selenium 21% | • | Pantothenic Acid 0% |
| Sodium 47% | • | Biotin 0% |
| Sulfur 0% | • | Choline 4% |
| Zinc 8% |