| Amount | Ingredient | € / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | g | Sanct Bernhard Lecithin Granulat | €0.22 | Amazon |
| 15 | g | Indische Flohsamen | €0.11 | Amazon DE |
| 1 | pill | Multivitamin + Mineralien | €0.12 | Amazon DE |
| 60 | g | BodyWorldGroup Recharge Protein 98% Vanilla | €0.86 | Amazon DE |
| 1.5 | pill | McVital Vitamin K + D | €0.20 | Amazon DE |
| 6 | g | Kaliumchlorid (Potassium Chloride) | €0.06 | Amazon DE |
| 3.5 | g | Calciumcitrat (Calcium citrate) | €0.05 | Amazon DE |
| 5.8 | g | Natron (en: Sodium Bicarbonate) | €0.01 | Amazon DE |
| 1 | pill | Biofood Vitamin A, Retinol, 4000 iE | €0.07 | Amazon DE |
| 2 | g | Magnesiumcitrat | €0.10 | MyProtein |
| 50 | g | Kakaopulver | €0.68 | Amazon DE |
Amounts for: Total Daily Cost: | €2.48 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

