| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | g | Rice protein powder | $1.19 | NutriVita | ||
| 60 | g | Pea Protein Powder | $0.59 | NutriVita | ||
| 15 | ml | 15 | tbsp | Oil, flaxseed, cold pressed | $0.54 | Amazon |
| 1 | pill | 1 | capsule | Magnesium Complex | $0.06 | |
| 10 | g | Potassium Citrate | $0.29 | Amazon | ||
| 60 | ml | Extra Virgin Olive Oil | $0.73 | Amazon | ||
| 1 | pill | Kirkland Signature Daily Multi | $0.03 | Amazon | ||
| 300 | g | Maseca White Corn Masa Harina | $0.86 | Amazon | ||
| 0.6 | g | Alpha GPC | $0.35 | Pure Bulk | ||
| 1 | g | Choline bitartrate | $0.01 | Amazon | ||
| 120 | g | Bananas, raw | $0.00 | |||
Amounts for: Total Daily Cost: | $4.65 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

