| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | g | Rice, white, medium-grain, raw, unenriched | $0.33 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.33 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | g | Rice, white, medium-grain, raw, unenriched | $0.33 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.33 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 1% | • | Vitamin A 0% |
| Chloride | • | Vitamin B6 11% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 0% |
| Copper 6% | • | Vitamin C 0% |
| Iodine 0% | • | Vitamin D 0% |
| Iron 10% | • | Vitamin E 0% |
| Magnesium 9% | • | Vitamin K 0% |
| Manganese 20% | • | Thiamin 6% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 4% |
| Phosphorus 11% | • | Niacin 10% |
| Potassium 2% | • | Folate 2% |
| Selenium 0% | • | Pantothenic Acid 22% |
| Sodium 0% | • | Biotin 0% |
| Sulfur | • | Choline 0% |
| Zinc 8% |