| Amount | Ingredient | € / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 150 | g | Fish, tuna, white, canned in water, drained solids | €0.00 | |
| 200 | g | Spinach, raw | €0.00 | |
| 300 | g | Squash, summer, zucchini, includes skin, cooked, boiled, drained, with salt | €0.00 | |
| 100 | g | Onions, raw | €0.00 | |
| 100 | g | Tomatoes, red, ripe, raw, year round average | €0.00 | |
| 20 | g | Garlic, raw | €0.00 | |
| 200 | g | Milk, nonfat, fluid, without added vitamin A and vitamin D (fat free or skim) | €0.00 | |
| 10 | g | Coriander (cilantro) leaves, raw | €0.00 | |
| 2000 | g | Water, tap, drinking | €0.00 | |
| 100 | g | Apples, raw, with skin | €0.00 | |
| 2 | g | Salt, table | €0.00 | |
| 10 | g | Oil, corn, peanut, and olive | €0.00 | |
| 200 | g | Broccoli, raw | €0.00 | |
| 100 | g | Mushrooms, portabella, grilled | €0.00 | |
| 100 | g | Egg, whole, dried | €0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | €0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

