| Amount | Ingredient | (₩) / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 90 | g | Whey protein isolate | (₩)1.80 | Coupang |
| 4 | pill | Kirkland Calcium and Magnesium | (₩)0.16 | Costco |
| 1 | pill | One a day | (₩)0.30 | Coupang |
| 2 | portion | Egg, whole, raw, fresh (Large) | (₩)0.60 | local |
| 6 | g | Potassium Citrate | (₩)0.60 | iherb |
| 42 | g | Almond Flour | (₩)0.46 | costco |
| 21 | g | Oil, safflower, salad or cooking, high oleic (primary safflower oil of commerce) | (₩)0.00 | Coupang |
| 0 | g | Cod Liver Oil Softgels | (₩)0.00 | Coupang |
| 21 | g | Chia Seeds | (₩)0.17 | Coupang |
| 2.1 | g | Potassium chloride | (₩)0.04 | Coupang |
Amounts for: Total Daily Cost: | (₩)4.14 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

