| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | g | Rice flour, white | $0.24 | Park to Shop |
| 75 | g | Oat Flour | $0.44 | Park to Shop |
| 20 | ml | Oil, corn, peanut, and olive | $0.18 | |
| 15 | g | Seeds, sesame seeds, whole, dried | $0.06 | Park to Shop |
| 1 | pill | Optimum Nutrition Opti-Women Multivitamin | $0.00 | |
| 1 | g | Iodized Salt | $0.00 | Hain |
| 0 | pill | Vitamin K-2 (menaquinone) V-Caps | $0.00 | |
| 1 | g | Choline bitartrate | $0.00 | |
| 1 | pill | NOW Foods Vitamin D-3 2000 IU | $0.00 | |
| 200 | g | Soy flour, full-fat, raw | $1.18 | |
| 0 | g | Sugar | $0.00 | |
| 35 | g | Sugars, granulated | $0.08 | |
| 0 | pill | Optimum Nutrition Opti-Men Multivitamin | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $2.19 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

