| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | g | Seeds, chia seeds, dried | $0.00 | |
| 100 | g | Cocoa, dry powder, unsweetened | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | g | Seeds, chia seeds, dried | $0.00 | |
| 100 | g | Cocoa, dry powder, unsweetened | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 76% | • | Vitamin A 2% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 9% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 0% |
| Copper 524% | • | Vitamin C 2% |
| Iodine 0% | • | Vitamin D 0% |
| Iron 270% | • | Vitamin E 3% |
| Magnesium 199% | • | Vitamin K 2% |
| Manganese 285% | • | Thiamin 58% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 32% |
| Phosphorus 228% | • | Niacin 69% |
| Potassium 55% | • | Folate 20% |
| Selenium 126% | • | Pantothenic Acid 5% |
| Sodium 2% | • | Biotin 0% |
| Sulfur 72% | • | Choline 2% |
| Zinc 104% |