| Amount | Ingredient | € / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 200 | g | Davert Kleinblatt Haferflocken | €0.00 | |
| 130 | g | Govinda Hanfprotein | €0.00 | |
| 120 | g | Nuts, almonds | €0.00 | |
| 50 | g | Oil, canola | €0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | €0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
for thick ayus
| Amount | Ingredient | € / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 200 | g | Davert Kleinblatt Haferflocken | €0.00 | |
| 130 | g | Govinda Hanfprotein | €0.00 | |
| 120 | g | Nuts, almonds | €0.00 | |
| 50 | g | Oil, canola | €0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | €0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
for thick ayus
| Calcium 112% | • | Vitamin A 0% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 140% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 0% |
| Copper 506% | • | Vitamin C 0% |
| Iodine 0% | • | Vitamin D 0% |
| Iron 406% | • | Vitamin E 280% |
| Magnesium 444% | • | Vitamin K 33% |
| Manganese 859% | • | Thiamin 117% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 172% |
| Phosphorus 230% | • | Niacin 147% |
| Potassium 94% | • | Folate 136% |
| Selenium 114% | • | Pantothenic Acid 56% |
| Sodium 3% | • | Biotin 0% |
| Sulfur 89% | • | Choline 26% |
| Zinc 254% |