| Amount | Volume | Ingredient | pln / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pill | 1 | capsule | bodymax plus | pln1.00 | |
| 300 | g | Pierś z kurczaka | pln0.00 | |||
Amounts for: Total Daily Cost: | pln1.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||
| Amount | Volume | Ingredient | pln / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pill | 1 | capsule | bodymax plus | pln1.00 | |
| 300 | g | Pierś z kurczaka | pln0.00 | |||
Amounts for: Total Daily Cost: | pln1.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||
| Calcium 0% | • | Vitamin A 53% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 100% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 100% |
| Copper 100% | • | Vitamin C 100% |
| Iodine 100% | • | Vitamin D 6% |
| Iron 100% | • | Vitamin E 182% |
| Magnesium 60% | • | Vitamin K 0% |
| Manganese 0% | • | Thiamin 92% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 100% |
| Phosphorus 0% | • | Niacin 100% |
| Potassium 0% | • | Folate 0% |
| Selenium 100% | • | Pantothenic Acid 100% |
| Sodium 0% | • | Biotin 100% |
| Sulfur 0% | • | Choline 0% |
| Zinc 100% |