| Amount | Ingredient | AUD / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 150 | g | Milled Oats | AUD0.54 | My Protein |
| 12.5 | g | Impact Whey Protein | AUD0.49 | My Protein |
| 20 | g | Flaxseed Meal | AUD0.16 | Woolworths |
| 1.7 | g | Calcium carbonate | AUD0.05 | iHerb |
| 1 | pill | Thompson All-in-1 Multivitamin | AUD0.19 | iHerb |
| 0.5 | g | Vitamin C | AUD0.06 | My Protein |
| 1.4 | g | Potassium chloride | AUD0.05 | iHerb |
Amounts for: Total Daily Cost: | AUD1.53 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

