| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | g | 6 | tbsp | Wheat flour, white, all-purpose, enriched, bleached | $0.00 | |
| 135 | g | Egg, whole, raw, fresh | $0.00 | |||
| 30 | ml | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | $0.00 | |||
| 4 | g | Leavening agents, baking powder, low-sodium | $0.00 | |||
| 4.2 | g | Vanilla extract | $0.00 | |||
| 125 | g | Butter, salted | $0.00 | |||
| 1 | g | Salt, table | $0.00 | |||
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

