| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | g | Miso | $0.00 | |
| 100 | g | Peas, green, frozen, unprepared | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | g | Miso | $0.00 | |
| 100 | g | Peas, green, frozen, unprepared | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 8% | • | Vitamin A 43% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 14% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 1% |
| Copper 27% | • | Vitamin C 30% |
| Iodine 0% | • | Vitamin D 0% |
| Iron 22% | • | Vitamin E 0% |
| Magnesium 19% | • | Vitamin K 72% |
| Manganese 60% | • | Thiamin 24% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 20% |
| Phosphorus 24% | • | Niacin 13% |
| Potassium 10% | • | Folate 18% |
| Selenium 13% | • | Pantothenic Acid 9% |
| Sodium 160% | • | Biotin 0% |
| Sulfur 12% | • | Choline 18% |
| Zinc 23% |