| Amount | Ingredient | RM / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | g | Celery, raw | RM0.00 | |
| 100 | g | Cucumber, peeled, raw | RM0.00 | |
| 60 | g | Egg, whole, cooked, hard-boiled | RM0.00 | |
| 100 | g | Yogurt, Greek, plain, nonfat | RM0.00 | |
| 50 | g | Broccoli, raw | RM0.00 | |
| 50 | g | Bananas, raw | RM0.00 | |
| 36 | g | Spinach, raw | RM0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | RM0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

