| Amount | Ingredient | CHF / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 300 | g | Cabbage, raw | CHF0.00 | |
| 350 | g | Peas, green, raw | CHF0.00 | |
| 350 | g | Chicken breast (Migros) | CHF0.00 | |
| 10 | g | Oil, olive, extra virgin (Oliveira da Serra) | CHF0.00 | |
| 150 | g | Egg, whole, raw, fresh (Migros) | CHF0.00 | |
| 5 | g | Seaweed, dried, with olive oil (Migros) | CHF0.00 | |
| 10 | g | Garlic, raw | CHF0.00 | |
| 5 | g | Spices, turmeric, ground | CHF0.00 | |
| 0.005 | g | Vitamin D Supplement | CHF5.39 | Amazon |
| 10 | g | Nuts, almonds | CHF0.00 | |
| 65 | g | Pea Protein Powder (trader joe's) | CHF0.00 | |
| 140 | g | Rice, white, short-grain, raw | CHF0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | CHF5.39 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

