| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | g | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | g | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 2% | • | Vitamin A 1% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 46% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 14% |
| Copper 5% | • | Vitamin C 0% |
| Iodine 0% | • | Vitamin D 0% |
| Iron 13% | • | Vitamin E 1% |
| Magnesium 7% | • | Vitamin K 0% |
| Manganese 1% | • | Thiamin 6% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 9% |
| Phosphorus 33% | • | Niacin 86% |
| Potassium 7% | • | Folate 1% |
| Selenium 50% | • | Pantothenic Acid 19% |
| Sodium 5% | • | Biotin 0% |
| Sulfur 63% | • | Choline 16% |
| Zinc 9% |