| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | g | Cauliflower, raw | $0.00 | |||
| 50 | g | Cabbage, raw | $0.00 | |||
| 1.7 | g | Broccoli, raw | $0.00 | |||
| 50 | g | Squash, summer, zucchini, includes skin, raw | $0.00 | |||
| 25 | g | Spinach, raw | $0.00 | |||
| 50 | g | Asparagus, raw | $0.00 | |||
| 25 | g | Kale, raw | $0.00 | |||
| 25 | g | Beans, snap, green, raw | $0.00 | |||
| 25 | g | Brussels sprouts, raw | $0.00 | |||
| 214 | g | 1 | cup | Almond Milk Unsweetened. Vanilla | $0.00 | |
| 0 | g | Vitamin D Supplement | $0.03 | Amazon | ||
| 50 | g | Mollusks, oyster, Pacific, raw | $0.00 | |||
| 50 | g | Oven-roasted chicken breast roll | $0.00 | |||
| 100 | g | Egg, whole, cooked, poached | $0.00 | |||
| 50 | g | Turkey breast, sliced, prepackaged | $0.00 | |||
| 100 | g | Fish, tuna, white, canned in water, drained solids | $0.00 | |||
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.03 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||

