| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | g | Chicken breast, oven-roasted, fat-free, sliced | $0.00 | |
| 0 | pill | Optimum Nutrition Opti-Men Multivitamin | $0.00 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | g | Chicken breast, oven-roasted, fat-free, sliced | $0.00 | |
| 0 | pill | Optimum Nutrition Opti-Men Multivitamin | $0.00 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 1% | • | Vitamin A 0% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 12% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 4% |
| Copper 4% | • | Vitamin C 0% |
| Iodine 0% | • | Vitamin D 0% |
| Iron 4% | • | Vitamin E 0% |
| Magnesium 2% | • | Vitamin K 0% |
| Manganese 2% | • | Thiamin 2% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 2% |
| Phosphorus 9% | • | Niacin 21% |
| Potassium 2% | • | Folate 0% |
| Selenium 14% | • | Pantothenic Acid 5% |
| Sodium 72% | • | Biotin 0% |
| Sulfur 33% | • | Choline 0% |
| Zinc 3% |