| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | g | Peanut butter, smooth style, with salt | $0.00 | |
| 200 | g | Oats | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | g | Peanut butter, smooth style, with salt | $0.00 | |
| 200 | g | Oats | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 13% | • | Vitamin A 0% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 39% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 0% |
| Copper 165% | • | Vitamin C 0% |
| Iodine 0% | • | Vitamin D 0% |
| Iron 130% | • | Vitamin E 22% |
| Magnesium 103% | • | Vitamin K 0% |
| Manganese 459% | • | Thiamin 130% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 25% |
| Phosphorus 175% | • | Niacin 54% |
| Potassium 34% | • | Folate 37% |
| Selenium 5% | • | Pantothenic Acid 65% |
| Sodium 16% | • | Biotin 0% |
| Sulfur 84% | • | Choline 6% |
| Zinc 85% |