| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | g | oat | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | g | oat | $0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium > 5200% | • | Vitamin A 0% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 5% |
| Chromium 0% | • | Vitamin B12 0% |
| Copper 20% | • | Vitamin C 0% |
| Iodine 0% | • | Vitamin D 0% |
| Iron 24% | • | Vitamin E 1% |
| Magnesium 35% | • | Vitamin K 3% |
| Manganese 180% | • | Thiamin 33% |
| Molybdenum 0% | • | Riboflavin 12% |
| Phosphorus > 41000% | • | Niacin 6% |
| Potassium 10% | • | Folate 8% |
| Selenium 41% | • | Pantothenic Acid 11% |
| Sodium 0% | • | Biotin 0% |
| Sulfur 0% | • | Choline 7% |
| Zinc 24% |