| Amount | Ingredient | CZK / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | g | Soy protein isolate | CZK4.53 | MyProtein |
| 25 | g | Pea Protein Powder | CZK5.01 | MyProtein |
| 25 | g | Hemp protein powder | CZK15.49 | MyProtein |
| 50 | g | Whey protein isolate | CZK13.37 | MyProtein |
| 25 | ml | Oil, olive, salad or cooking | CZK4.97 | Tesco |
| 25 | ml | Oil, industrial, mid-oleic, sunflower | CZK1.25 | Tesco |
| 1 | pill | DENNÍ VITAMÍNY | CZK1.27 | MyProtein |
| 50 | g | Oat Flour/Powder | CZK1.90 | Tesco |
| 50 | g | Wheat flour, white, all-purpose, unenriched | CZK0.45 | Tesco |
| 50 | g | Rice flour, brown | CZK4.75 | Tesco |
| 50 | g | Corn flour, masa, enriched, yellow | CZK2.67 | Tesco |
Amounts for: Total Daily Cost: | CZK55.66 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

