| Amount | Ingredient | USD / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 65 | ml | Oil, canola | USD0.48 | Amazon |
| 4 | g | Iodized Salt | USD0.02 | Amazon |
| 1 | pill | Rainbow Light, Women's One Multivitamin | USD0.26 | Amazon |
| 1.4 | g | Choline Bitartrate | USD0.08 | Amazon |
| 2 | g | MSM Powder | USD0.04 | Amazon |
| 7.65 | g | Potassium Citrate | USD0.41 | Amazon |
| 20 | g | Bob's Red Mill Organic Brown Flaxseed Meal | USD0.18 | Amazon |
| 230 | g | Oat Flour | USD0.58 | Honeyville |
| 0.21 | g | Calcium Pantothenate | USD0.04 | Amazon |
| 44 | g | Universal Nutrition Carbo Plus Dietary Supplement | USD1.01 | Amazon |
Amounts for: Total Daily Cost: | USD3.08 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||

