| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | pill | Kirkland Fish Oil Capsules | $0.29 | Costco |
| 1 | pill | Kirkland Signature Daily Multi | $0.07 | Amazon (USA) |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.36 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Amount | Ingredient | $ / day | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | pill | Kirkland Fish Oil Capsules | $0.29 | Costco |
| 1 | pill | Kirkland Signature Daily Multi | $0.07 | Amazon (USA) |
Amounts for: Total Daily Cost: | $0.36 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||
| Calcium 20% | • | Vitamin A 117% |
| Chloride 3% | • | Vitamin B6 154% |
| Chromium 100% | • | Vitamin B12 250% |
| Copper 100% | • | Vitamin C 100% |
| Iodine 158% | • | Vitamin D 67% |
| Iron 225% | • | Vitamin E 133% |
| Magnesium 24% | • | Vitamin K 21% |
| Manganese 100% | • | Thiamin 125% |
| Molybdenum 100% | • | Riboflavin 131% |
| Phosphorus 19% | • | Niacin 125% |
| Potassium 3% | • | Folate 156% |
| Selenium 100% | • | Pantothenic Acid 200% |
| Sodium 0% | • | Biotin 100% |
| Sulfur 0% | • | Choline 0% |
| Zinc 100% |