Amount | Ingredient | Usd / day | Source | |
---|---|---|---|---|
8000 | g | Egg, whole, cooked, fried | Usd0.00 | |
8000 | g | Potatoes, baked, skin, without salt | Usd0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | Usd0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Amount | Ingredient | Usd / day | Source | |
---|---|---|---|---|
8000 | g | Egg, whole, cooked, fried | Usd0.00 | |
8000 | g | Potatoes, baked, skin, without salt | Usd0.00 | |
Amounts for: Total Daily Cost: | Usd0.00 | Add Ingredients to Amazon Cart |
Calcium 768% | • | Vitamin A 2125% |
Chloride 0% | • | Vitamin B6 4911% |
Chromium 0% | • | Vitamin B12 3233% |
Copper > 7956% | • | Vitamin C 1200% |
Iodine 0% | • | Vitamin D 29% |
Iron > 8930% | • | Vitamin E 540% |
Magnesium 1067% | • | Vitamin K 487% |
Manganese 2247% | • | Thiamin 1107% |
Molybdenum 0% | • | Riboflavin 3698% |
Phosphorus 3611% | • | Niacin 1574% |
Potassium 1657% | • | Folate 1460% |
Selenium 4916% | • | Pantothenic Acid 4027% |
Sodium 1216% | • | Biotin 0% |
Sulfur 2820% | • | Choline > 5063% |
Zinc 1367% |