| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pill | 1 | capsule | One Daily Superfood Multivitamin | $0.32 | Amazon |
| 237 | g | Whey Powder | $5.22 | Amazon | ||
Amounts for: Total Daily Cost: | $5.54 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||
| Amount | Volume | Ingredient | $ / day | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pill | 1 | capsule | One Daily Superfood Multivitamin | $0.32 | Amazon |
| 237 | g | Whey Powder | $5.22 | Amazon | ||
Amounts for: Total Daily Cost: | $5.54 | Add Ingredients to Amazon Cart | ||||
| Calcium 56% | • | Vitamin A 167% |
| Chloride 0% | • | Vitamin B6 769% |
| Chromium 343% | • | Vitamin B12 4167% |
| Copper 56% | • | Vitamin C 111% |
| Iodine 50% | • | Vitamin D 167% |
| Iron 0% | • | Vitamin E 150% |
| Magnesium 2% | • | Vitamin K 67% |
| Manganese 87% | • | Thiamin 833% |
| Molybdenum 167% | • | Riboflavin 769% |
| Phosphorus 0% | • | Niacin 125% |
| Potassium 0% | • | Folate 100% |
| Selenium 127% | • | Pantothenic Acid 200% |
| Sodium 50% | • | Biotin 100% |
| Sulfur 0% | • | Choline 0% |
| Zinc 91% |